Под
заказ
заказ
Подберем и изготовим гидроцилиндр по
заводскому (VIN) номеру Вашей машины.
Изготовим гидроцилиндр по каталожному номеру.
Изготовим по образцу или эскизу.
Гидроцилиндры для экскаватора гусеничного Caterpillar CAT 385C
| Гидроцилиндр стрелы 155-9068 BOOM CYLINDER | 2 шт |
| Гидроцилиндр рукояти 315-3375 STICK CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр ковша 155-9074 BUCKET CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр ковша 209-6038 BUCKET CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр ковша 155-9077 BUCKET CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр ковша 215-9965 BUCKET CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр стрелы (прямая лопата) 185-0165 BOOM CYLINDER (Front Shovel) | 2 шт |
| Гидроцилиндр главный (прямая лопата) 4L-5693 MASTER CYLINDER (Front Shovel) | 1 шт |
| Гидроцилиндр рукояти (прямая лопата) 209-2917 STICK CYLINDER (Front Shovel) | 1 шт |
| Гидроцилиндр ковша (прямая лопата) 105-7485 BUCKET CYLINDER (Front Shovel) | 2 шт |
| Гидроцилиндр донной разгрузки ковша 121-1518 BOTTOM DUMP CYLINDER | 2 шт |
Двигатель
Caterpillar C18 ACERT
Мощность двигателя, кВт 390
Объем ковша, м3
5,2
Максимальная глубина копания, мм 11550
Максимальная высота выгрузки, мм
11025
Максимальная скорость, км/ч
4,5
Эксплуатационная масса, кг 90600
Габаритные размеры, мм:
- длина
14250
- ширина
4390
- высота 4500
Экскаватор гусеничный CAT 385C
предназначен для выполнения комплекса различных земляных работ в
коммунальной, дорожно-строительной, добывающей и нефтегазовой отраслях
Цена по запросу