заводскому (VIN) номеру Вашей машины.
Изготовим гидроцилиндр по каталожному номеру.
Изготовим по образцу или эскизу.
| Гидроцилиндр молотильного аппарата 000 040 571 1 CONTROL CYLINDER THRESHING MECHANISM | 1 шт |
| Гидроцилиндр разгрузки зернового бункера 000 040 676 1 CONTROL CYLINDER GRAIN TANK UNLOADING | 1 шт |
| Гидроцилиндр разгрузки зернового бункера 000 040 785 0 CONTROL CYLINDER GRAIN TANK UNLOADING | 1 шт |
| Гидроцилиндр вспомогательный разгрузки зернового бункера 000 668 527 3 CONTROL CYLINDER GRAIN TANK UNLOADING AID | 1 шт |
| Гидроцилиндр трубы разгрузки зернового бункера 000 040 744 1 CONTROL CYLINDER GRAIN TANK UNLOADING TUBE | 1 шт |
| Гидроцилиндр трубы разгрузки зернового бункера 000 040 752 1 CONTROL CYLINDER GRAIN TANK UNLOADING TUBE | 1 шт |
| Гидроцилиндр разбрасывателя 000 040 674 2 RADIAL SPREADER CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр разбрасывателя 000 040 677 4 RADIAL SPREADER CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр соломоизмельчителя 000 040 680 1 CONTROL CYLINDER STRAW CHOPPER | 1 шт |
| Гидроцилиндр жатки 000 089 235 0 CUTTERBAR CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр жатки 000 668 751 3 CUTTERBAR CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр боковой части жатки 000 040 563 2 CUTTERBAR LATERAL L CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр боковой части жатки 000 040 715 0 CUTTERBAR LATERAL L CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр регулировки 000 040 632 1 CONCAVE ADJUSTMENT CONTROL CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр регулировки 000 040 635 0 CONCAVE ADJUSTMENT CONTROL CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр 000 089 219 2 CONTROL CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр 000 628 527 3 CONTROL CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр просеивателя 000 089 153 0 3-D SIEVE PAN CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр измерителя влажности 000 669 110 3 MOISTURE METER CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр натяжения ремня 000 089 247 0 TENSION OF TRACK BELT CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр заднего хода 000 668 833 5 REVERSING DRIVE CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр рулевого управления 000 040 627 1 STEERLING CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр рулевого управления 000 084 783 1 STEERLING CYLINDER | 1 шт |
| Гидроцилиндр рулевого управления автопилота 000 040 592 1 STEERLING CYLINDER FOR AUTOPILOT | 1 шт |
| Гидроцилиндр рулевого управления автопилота 000 040 628 1 STEERLING CYLINDER FOR AUTOPILOT | 1 шт |
Двигатель
Caterpillar C13
Мощность двигателя, кВт (лс)
290 (395)
Объем зернового бункера, л 10500
Жатка:
- ширина захвата, мм
7600
- частота резания, ходов/мин
112
Молотильный аппарат:
- ширина барабана, мм 1420
- диаметр барабана, мм 600
- частота вращения, об/мин 395 - 1150
Общая площадь очистки, м2 5,1
Масса, кг 15500
Зерноуборочный комбайн Claas Lexion
570 предназначен для уборки зерновых колосовых
культур прямым и раздельным
комбайнированием, для подбора и обмолота хлебной массы из валков, для скашивания
хлебной массы в валки жатками